Badge: Episodes

Number of episodes seen

Rank Earn XP Required Users Completion %
Rank 1 50 50 8897 94.59%
Rank 2 100 100 8867 94.27%
Rank 3 200 200 8818 93.75%
Rank 4 300 300 8769 93.23%
Rank 5 500 500 8641 91.87%
Rank 6 1000 1000 8259 87.81%
Rank 7 2000 2000 7415 78.83%
Rank 8 3000 3000 6429 68.35%
Rank 9 4000 4000 5491 58.38%
Rank 10 5000 5000 4689 49.85%
Rank 11 6000 6000 3969 42.20%
Rank 12 7000 7000 3373 35.86%
Rank 13 8000 8000 2824 30.02%
Rank 14 9000 9000 2446 26.00%
Rank 15 10000 10000 2077 22.08%
Title Genres MAL ID
Quantity
#101 44540
#102 44479
#103 44333
#104 44261
#105 44152
#106 43720
#107 43598
#108 43259
#109 42676
#110 42273
#111 42249
#112
anime-prime
42244
#113 42229
#114 42160
#115 41907
#116 41855
#117 41847
#118 41674
#119 41517
#120 41394
#121
Half_Bl00d
41336
#122 41320
#123 41193
#124 40896
#125 40830

Checking MAL Profile...