Completion % Days Spent Mean Score XP Score Badges Completed Level
#9101 0.00% 0.0 0.00 0 0 0
#9101 0.02% 0.6 7.25 0 0 4
#9101 0.00% 0.0 0 0
#9101 0.00% 0.0 0 0
#9101 0.00% 0.0 0 0
#9101 0.00% 0.1 0.00 0 0 0
#9101 0.00% 0.0 0 0
#9101 0.00% 0.0 0 0
#9101 0.00% 0.0 0.00 0 0 0
#9101 0.00% 0.0 0 0
#9101 0.00% 0.0 0.00 0 0 0
#9101 0.00% 0.0 0 0
#9101 0.00% 0.0 0 0
#9101 0.00% 0.3 0.00 0 0 0
#9101 0.00% 0.5 0.00 0 0 0
#9101 0.00% 0.0 0 0
#9101 0.00% 0.0 0 0
#9101 0.00% 0.0 0 0
#9101 3.75% 103.4 0.00 0 0 909
#9101 0.00% 0.0 0 0
#9101 0.00% 0.0 0 0
#9101 0.00% 0.2 10.00 0 0 0
#9101 0.00% 0.0 0.00 0 0 0
#9101 0.00% 0.0 0 0
#9101 0.00% 0.0 0 0
#9101 0.00% 0.0 0.00 0 0 0
#9101 0.00% 0.0 0 0
#9101 0.00% 0.0 0.00 0 0 0
#9101 0.00% 0.0 0 0
#9101 0.00% 0.0 0 0
#9101 0.00% 0.0 0.00 0 0 0
#9101 0.00% 0.0 0.00 0 0 0
#9101 0.00% 0.0 0 0
#9101 0.00% 0.0 0 0
#9101 0.00% 0.0 0 0
#9101 0.01% 0.0 0.00 0 0 3
#9101 1.66% 134.5 6.39 0 0 403
#9101 0.00% 0.0 0.00 0 0 0
#9101 0.00% 0.0 0 0
#9101 0.00% 0.0 0 0
#9101 0.00% 0.0 0 0
#9101 0.00% 0.0 0 0
#9101 0.00% 0.0 0 0
#9101 0.00% 0.0 0 0
#9101 0.00% 0.0 0 0
#9101 0.00% 0.0 0.00 0 0 0
#9101 0.00% 0.0 0.00 0 0 1
#9101 0.00% 0.0 0 0
#9101 0.00% 0.0 0 1
#9101 0.00% 0.0 0 0

Checking MAL Profile...