Completion % Days Spent Mean Score XP Score Badges Completed Level
#16001 0.22% 18.6 8.15 3510 23 57
#16001 0.24% 20.0 8.03 4510 23 63
#16001 0.23% 12.8 8.16 3950 23 62
#16001 0.22% 37.1 7.99 5350 23 57
#16001 0.26% 45.8 8.97 6850 23 70
#16001 0.23% 34.3 8.50 5450 23 61
#16001 0.22% 22.5 7.22 4150 23 58
#16001 0.28% 23.6 7.29 4450 23 74
#16001 0.22% 27.1 6.81 5300 23 58
#16001 0.26% 32.8 7.40 5400 23 68
#16001 0.27% 22.1 9.18 5300 23 71
#16001 0.21% 33.3 7.10 3410 23 55
#16001 0.30% 11.2 8.66 4600 23 80
#16001 0.24% 23.8 6.08 4110 23 63
#16001 0.22% 19.1 8.49 4850 23 57
#16001 0.22% 13.6 7.66 3750 23 58
#16001 0.20% 27.5 8.38 3500 23 52
#16001 0.20% 11.6 8.55 2910 23 52
#16001 0.20% 15.6 8.26 3220 23 52
#16001 0.24% 55.6 10.00 6400 23 63
#16001 0.21% 12.8 7.72 2870 23 56
#16001 0.22% 11.7 8.47 3570 23 59
#16001 0.24% 19.2 8.88 4650 23 64
#16001 0.19% 32.5 7.52 4060 23 51
#16001 0.28% 40.7 6.87 6550 23 75
#16001 0.22% 18.2 8.81 4110 23 57
#16001 0.35% 55.9 8.17 9750 23 93
#16001 0.21% 14.5 6.66 3500 23 55
#16001 0.40% 122.7 6.90 10710 23 106
#16001 0.27% 10.8 7.55 3500 23 71
#16001 0.23% 14.9 6.98 4450 23 61
#16001 0.22% 15.1 0.00 3750 23 58
#16001 0.21% 43.8 8.39 5200 23 56
#16001 0.18% 13.9 7.66 2900 23 47
#16001 0.19% 46.7 7.26 5400 23 51
#16001 0.29% 18.1 6.88 3750 23 78
#16001 0.23% 14.1 7.77 3160 23 61
#16001 0.27% 31.2 0.00 5650 23 72
#16001 0.23% 58.6 7.12 6150 23 62
#16001 0.32% 19.9 8.15 6050 23 85
#16001 0.22% 15.5 8.56 4360 23 59
#16001 0.18% 27.7 9.02 3260 23 49
#16001 0.25% 14.5 7.74 3650 23 66
#16001 0.23% 29.9 6.48 4550 23 60
#16001 0.23% 29.3 7.08 3950 23 61
#16001 0.24% 56.5 8.49 6460 23 63
#16001 0.22% 13.4 0.00 3250 23 57
#16001 0.26% 58.9 8.01 6950 23 68
#16001 0.26% 47.2 8.16 5660 23 68
#16001 0.31% 18.2 7.00 6200 23 81

Checking MAL Profile...